会員番号 車台番号 オーナー名 Grade 2/4WD OP装備 納車(予定)日 居住地
0801 RN3-1117978 ジセイ iL-SSWP 2WD HID/u-pk 2002.08.04. 千葉
0802 RN3-1051145 すぎ造 iLSM 2WD HID/u-pk 2002.02.22. 神奈
0802 RN3-1052910 ドル iSWP 2WD SR/16 2001.08.07. 宮城
0803 RN1-1203101 タク L-SS1TW 2WD HID 2002.12.25. 長崎
0804 RN3-1052454 yuuki iLWP 2WD HID/u-pk 2001.09.28. 大阪
0805 RN3-1105692 mally iSWP 2WD u-pk/SR/16 2001.12.24. 岐阜
0806 RN3-1200861 ぱお iL-SS1SM 2WD u-pk 2002.12.26. 広島
0807 RN3-1****** しろし iSWP -WD u-pk/15 2002.12.23. 栃木
0808 RN3-1****** Mike iL-SS1SM 2WD HID 2002.11.24. 埼玉
0809 RN3-1119076 まーくん iL-SS1WP 2WD HID/u-pk 2002.12.26. 京都
0810 RN3-1015404 杉山 iSSM 2WD HID/u-pk 2001.12.26. 東京
0811 RN3-1025631 ガーランド iLWP 2WD HID 2001.03.30. 栃木
0812 RN3-1****** せがた@ iSWP 2WD u-pk/SR/16 2002.09.22. 岐阜
0813 RN3-12***** イルカのようなストリーム iL-SS1WP 2WD HID/u-pk/SR 2002.12.26. 山梨
0814 RN3-1119076 まさやん iL-SS1WP 2WD HID/u-pk 2001.04.27. 京都
0815 RN3-1203484 う〜 iLSM 2WD HID/u-pk 2002.11.23. 神奈
0816 RN1-1115969 Toshi LWP 2WD HID 2002.09.28. 大阪
0817 RN1- akira246 LWP 2WD HID/u-pk/NAVI 2002.12.26. 東京
0818 ---- PIKA LSSAB -WD HID/u-pk 2002.11.30. 兵庫
0819 RN3-1017394 おさる iLSM 2WD HID 2001.01.25. 福島
0820 RN1-1210795 老犬 L-SWP 2WD HID 2003.01.28. 大阪
0821 RN3-1 TAK iL-SS1WP 2WD HID/u-pk 2002.12.20. 宮城
0822 RN4-1103946 サイコパシック iL-SS1WP 4WD HID 2002.09.22. 青森
0823 RN3-1205896 nobutan iLSM 2WD ---- 2003.02.15. 山梨
0824 RN3-1201745 mine iSAB 2WD HID/15 2002.10.08. 島根
0825 RN3-12013261 はむはむ iL-SNWP 2WD HID/u-pk/NAVI/15 2003.03.01. 愛知
0826 RN1-110---- ヒデロー LSM 2WD HID/NAVI/RC/SRSS 2002.08.26. 群馬
0827 RN3- しげ iSWP 2WD u-pk 2003.02.24. 山梨
0828 @RN3-1105991 湘南ブラスト iLBP 2WD HID/u-pk 2002.12.26. 神奈
0829 RN3-1113799 あっきい iLWP 2WD ---- 2002.06.25. 埼玉
0830 RN4-1001190 タミ iLWP 4WD HID 2001.01.31. 北海
0831 RN3-1102014 たっくんのパパ iLSM 2WD HID/u-pk/RC/SR 2001.10.30. 静岡
0832 RN1-1118889 タイポン L-SIB 2WD HID/u-pk/NAVI/16 2002.03.14. 福岡
0833 RN3-1039469 ひろき iLBP 2WD HID/RC 2001.06.27. 富山
0834 RN3-1019894 みいすけ iSIB 2WD HID/RC/SR/16 2001.01.31. 福島
0835 RN3-1205114 青いスト iSAB 2WD u-pk/16 2003.01.28. 徳島
0836 ---- 黄忠 iLBP 2WD HID/u-pk 2003.01.24. 沖縄
0837 RN3-1039469 ヒロキ iLIB 2WD HID/RC 2001.06.27. 富山
0838 RN3-1007933 緑の権太 iL-- 2WD HID/SR 2000.12.24. 栃木
0839 RN3- ポンド iSTW 2WD u-pk/SSRS/SR 2001.12.23. 愛知
0840 RN1-1204456 ymsk L-SSAB 2WD ---- 2002.12.21. 千葉
0841 RN3-1 ケンポコ iSBP 2WD u-pk/SRSS/15 2001.09.--. 千葉
0842 RN3-1057489 よんよん iSWP 2WD 16 2002.10.23. 埼玉
0843 RN1-12***** TOSSY LWP 2WD HID/u-pk ----.--.--. 大阪
0844 RN1-12***** たけし L-SSM 2WD ---- 2002.12.08. 北海
0845 RN1-1039467 yusuke LSM 2WD HID/u-pk 2001.09.10. 奈良
0846 RN1-1140664 とおる L-SSBP 2WD HID/u-pk 2002.10.17. 東京
0847 RN1-1124056 ヨッシー L-STW 2WD HID/u-pk 2002.04.20. 埼玉
0848 ---- なおやん iSWP -WD u-pk/RC/SR/16 ----.--.--. --
0849 RN-3---- えつ iL-SSWP 2WD HID/u-pk/SR 2002.07.26. 大阪
0850 RN1-1110983 みかん L-SIB 2WD HID/u-pk/NAVI 2002.02.02. 千葉
0851 ---- たーぺー iSSM 2WD u-pk 2002.03.31. 愛媛
0852 RN1-1036167 L-SSM 2WD HID 2001.06.04. 埼玉
0853 RN1-1133496 iokun L-SMB 1WD HID/u-pk 2002.07.12. 大阪
0854 RN1-1042014 なち L-SWP 2WD HID 2001.06.26. 埼玉
0855 RN1-1051458 ぴろ L-SSM 2WD HID/NAVI 2001.06.29. 大阪
0856 @RN1-1055234 ボヤッキー L-SWP 2WD HID/u-pk 2001.10.19. 兵庫
0857 ---- REMU iSWP 2WD u-pk 2002.--.--. --
0858 RN1-120***** ばっきー L-SS1WP 2WD HID 2003.03.25. 大阪
0859 RN3-1207316 ふとざる iL-S/AMB 2WD HID/u-pk/SR 2003.03.24. 静岡
0860 RN1-1135*** パパストリーマー L-SWP -WD HID/u-pk 2002.08.26. 大阪
0861 RN3-120**** ともぞう iL-SS2WP 2WD HID/u-pk 2003.03.08. 栃木
0862 RN3-1042325 ゆうえすえー iLSM 2WD HID/RC 2001.05.25. 兵庫
0863 ---- 渋谷区民 iSWP 2WD u-pk/NAVI/16 2003.04.03. 東京
0864 よしつぐ ---- L-SWP 2WD HID/u-pk ----.--.--. --
0865 RN3-1208185 dnx10 iL-SATW 2WD HID/u-pk/15 2003.04.05. 滋賀
0866 RN3-1034861 さぶろーさん iSBM 2WD RC/SSRS/15 2001.05.01. 静岡
0867 RN1-1216385 じゅんや LBP 2WD HID 2003.03.30. 島根
0868 RN1-11408413 ruirui L-SWP 2WD up-k/NAVI 2002.12.08. 栃木
0869 ---- ひでっちQ LTW 2WD HID/u-pk 2002.02.10. 奈良
0870 RN3-1108969 R1117 iSWP 2WD u-pk/16 2002.03.12. 愛媛
0871 RN1-1117140 あさパパ L-- -WD ---- 2002.03.21. 千葉
0872 RN1-1208530 NOBU! L-SSAB 2WD HID 2002.12.05. 兵庫
0873 RN3-1027091 くまちょん iSSM 2WD HID/u-pk/SR/15 2003.04.27. 兵庫
0874 RN4-1007956 かみいゆ iLWP 2WD u-pk 2001.09.06. 北海
0875 RN4-1****** 武蔵丸 iS--- -WD ---- 2002.10.07. 北海
0876 RN3-1119625 magumagu2850 iL-SSBP 2WD HID 2002.09.14. 大分
0877 RN3-1216061 shinzy iL-SSAAB 2WD HID/u-pk 2000.03.18. 宮崎
0878 RN4-1001506 taga iLWP 4WD RC 2001.02.21. 埼玉
0879 RN3-110**** 米ちゃん iLWP 2WD HID/u-pk/NAVI 2001.03.27. 熊本
0880 RN3-1207779 たか iL-SS2BP 2WD HID 2003.04.15. 徳島
0881 RN4-1003857 KAY iS-- 2WD ---- 2001.04.14. 北海
0882 RN3-1029008 kitsune iLFR 2WD HID 2001.03.21. 兵庫
0883 RN3-1119855 トッピー iLSM 2WD NAVI 2002.09.06. 大分
0884 RN4-1101315 ゆうすけ iSMR 4WD u-pk 2001.12.26. 北海
0885 RN3-1045639 choco iSWP 2WD 16 2001.06.22. 神奈
0886 RN3-1010557 きみ iSWP 2WD u-pk 2000.12.27. 和歌
0887 RN1-1205521 minibo L-SAB 2WD ---- 2002.10.11. 愛知
0888 RN3-1****** ストリートレイン iL-SS2MB 2WD HID/NAVI 2003.03.22. 大阪
0889 RN3-11****** たまくん iLWP 2WD HID/SR ----.--.--. 岩手
0890 ---- sutokoi iLSM 2WD HID/u-pk 2001.11.29. 大阪
0891 RN3-12***** ヒロ iL-SS2BP -WD HID 2003.5.31. 秋田
0892 RN3-1209233 Tacoo iSSM 2WD u-pk/NAVI/16 2003.05.31. 秋田
0893 ---- ねこバス号 iSSM 2WD u-pk/16 2000.12.25. 岡山
0894 RN3-11***** みけねこ iLWP 2WD HID/15 2001.04.21. 岩手
0895 ---- ひろりん iL-SS1WP 2WD HID/u-pk 2002.--.--. 北海
0896 RN1-1037918 く〜る13 L-STW 2WD ---- 2002.10.17. 埼玉
0897 ---- kohji iLWP 2WD HID/NAVI 2001.06.12. 宮城
0898 ---- DIVER@krochan iSWP 2WD 16 2003.06.15. 兵庫
0899 ---- アクセル iLTW 2WD HID/u-pk/NAVI 2002.11.15. 千葉
0900 ---- いま iLTW 4WD HID 2001.07.20. 福島
色の名前は、略号にしてあります。
☆RN1〜5☆プレミアムホワイトパール=WP,サテンシルバーメタリック=SM,ショアラインベージュメタリック=BM,タフタホワイト=TW,ナイトホークブラックパール=BP,インディゴブルーパール=IB,アイランダーグリーンメタリック=IG,スパークルイエローメタリック=SY,ファイアーレッドパール=FR,ミラノレッド=MR
☆RN6〜9☆プレミアムホワイトパール=WP,アラバスターシルバーメタリック=AM,ポリッシュドメタルメタリック=PM,クリスタルブラックパール=CP,ロイヤルブルーパール=RB,ダークルビーレッドパール=RP
☆OP(オプション)は、メーカーオプションを指します。ディーラーOPは含みません。
☆FOPについては、適宜略称を使わせていただきます。

|No.0001〜No.0100 |No.0101〜No.0200 |No.0201〜No.0400 |No.0301〜No.0400 |No.0401〜No.0500|
|No.0501〜No.0600 |No.0601〜No.0700 |No.0701〜No.0800 |No.0801〜No.0900 |No.0901〜No.1000|
|No.1001〜No.1100 |No.1101〜No.1200 |トップページへ |