
表彰

平成19年2月9日・10日 東京で行われる全国大会に出場
優秀賞 14団体・個人
No. | 団体個人名 | 活動の名称 | |
---|---|---|---|
1 | 6-2,1 | 草津町 | 温水供給事業 道路融雪事業 |
2 | 7 | 片亀 光 | 天の恵みでエアコンいらず |
3 | 13 | 後村 美香 | 地球温暖化防止のお話「CO2CO2(コツコツ)くまさん」 |
4 | 14 | 高崎商工会議所異業種交流研究会 環境ビジネス分科会 |
地球温暖化に貢献する建築物の空気断熱工法の開発 |
5 | 15-4 | 太田市 | クリーンエネルギーのまちおおた、 太田太陽光発電システム導入奨励金 |
6 | 17 | 伊勢崎市役所 | てくてく・りんりんプラン |
7 | 18 | マイバッグ・運動推進委員会 | マイバッグキャンペーン |
8 | 20 | しらさわエコキッズクラブ | 地域における環境教育活動 |
9 | 21 | NPO法人利根沼田地域 ボランティアセンター |
利根沼田版菜の花プロジェクトBDF燃料で尾瀬バスを走らせよう! |
10 | 22 | 板鼻グリーンネット | 家庭のごみを減らそう!地球環境を守るために、自分たちで出来ることを実践し、周りに広めていこう! |
11 | 25 | 前橋市教育委員会 | 「グリーンカーテン」〜学校で取り組む地球温暖化対策〜 |
12 | 29 | 群馬県立館林高等学校PTA | (1)ケナフの植栽 (2)エコバッグの普及活動 (3)グリーンカーテンの施行 |
13 | 35 | 伊勢崎市地球温暖化防止地域協議会 | エコドライブ |
14 | 44-1,2,3 | 館林市 | 緑のカーテン 地球に優しい‘バイオディーゼル燃料(BDF)”事業 市民一斉気温測定 |
特別賞 7団体・個人
No. | 団体個人名 | 活動の名称 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | 菅谷二一 | 太陽エネルギー利用 |
2 | 24 | (株)フレッセイ | マイバスケット持参運動 |
3 | 28 | 前橋おやこ劇場&菜の花くらぶネットワーク企画 | お絵かきから地球環境へ、子どもの作ったエコバッグを持って家族で出かけよう |
4 | 30 | 桐生ふろしきの会 | 包む、護る、運ぶ |
5 | 38 | 生活協同組合コープ ぐんま | 電気ダイエットコンクール |
6 | 40 | 富士見村商工会 | 太陽光発電自立型省エネ街路灯の導入 |
7 | 41 | 南橘リサイクルの会 | 交換会 |
授賞式・発表会の様子
平成19年12月7日(金曜日) 県庁 ビジターセンター
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |